Mercados
Os principais movimentos de mercado, num só lugar.
Maior variação do diaO ativo que mais mexeu na última sessão, entre os que seguimos.
Hang Seng
Ásia-Pacífico
23 941,50
-2,73%
Índices mundiais
Américas
| Ativo | Preço | Var. |
|---|---|---|
S&P 500 | 7668,82 | +0,23% |
Nasdaq 100 | 30 501,56 | +0,31% |
Dow Jones | 50 926,56 | +0,04% |
Russell 2000 | 2806,63 | +0,35% |
VIX | 16,41 | +0,43% |
Ibovespa | 187 197,46 | +0,46% |
Europa
| Ativo | Preço | Var. |
|---|---|---|
Euro Stoxx 50 | 6171,10 | -1,33% |
DAX | 24 930,50 | -0,63% |
FTSE 100 | 10 432,22 | -1,64% |
CAC 40 | 7835,31 | -1,62% |
IBEX 35 | 19 005,30 | -2,17% |
Ásia-Pacífico
| Ativo | Preço | Var. |
|---|---|---|
Nikkei 225 | 68 326,72 | -0,91% |
KOSPI | 6988,10 | +0,24% |
Hang Seng | 23 941,50 | -2,73% |
Xangai | 3842,19 | +0,31% |
S&P/ASX 200 | 8662,30 | +0,56% |
Sensex | 71 909,70 | -0,79% |
Ativos
Commodities
| Ativo | Preço | Var. |
|---|---|---|
Ouro | 4184,90 | -0,41% |
Prata | 60,91 | -0,44% |
Platina | 1736,70 | +0,39% |
Cobre | 6,56 | -0,30% |
Brent | 102,35 | +0,04% |
Petróleo WTI | 92,73 | -0,15% |
Gás natural | 2,93 | -1,18% |
Câmbios
| Ativo | Preço | Var. |
|---|---|---|
EUR/USD | 1,1246 | +0,01% |
EUR/GBP | 0,8519 | +0,02% |
GBP/USD | 1,3198 | +0,04% |
USD/JPY | 158,0070 | -0,03% |
USD/CHF | 0,8312 | +0,11% |
EUR/BRL | 5,8765 | +0,01% |
Obrigações EUA
| Ativo | Preço | Var. |
|---|---|---|
Treasury 13 semanas | 3,982 | -1,19% |
Treasury 5 anos | 5,007 | -1,61% |
Treasury 10 anos | 5,238 | -1,02% |
Treasury 30 anos | 5,604 | -0,59% |
Cripto
Cripto
| Ativo | Preço | Var. |
|---|---|---|
Bitcoin | 85 060,62 | +0,25% |
Ethereum | 2717,28 | +0,43% |
Solana | 119,99 | +1,35% |
XRP | 1,50 | +0,53% |
Notícias dos mercados
Ainda não há análises publicadas nesta secção.

